Homepage Pazarlar Otomotiv Pazarı Akü paketleri̇
#Akü paketleri
Kuruluşumuzdan bu yana, çekirdek teknolojimiz olan FIPG (Yerinde Oluşturulmuş Conta) ile yenilikçi sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılar geliştirmenin ön saflarında yer aldık ve sektöre önemli katkılarda bulunduk. Geniş uzmanlığımızdan yararlanarak; düşük nem geçirgenliği ve sıvı elektrolitlere karşı mükemmel direnç sunanlar da dahil olmak üzere, yüksek performans için tasarlanmış geniş bir sızdırmazlık ürünü yelpazesi üretiyoruz: araç içi ikincil bataryalar olarak giderek daha fazla önem kazanan lityum-iyon piller ve akü paketleri için idealdir.Ayrıca, gelişmiş ısı dağıtım çözümleri, batarya bileşenleri için sızdırmazlık malzemeleri ve yakıt hücreleri için sızdırmazlık maddeleri geliştirmek ve ticarileştirmek üzere aktif olarak çalışıyoruz: bir sonraki nesil enerji çözümlerinin yolunu açıyoruz.
11 ürün — filtrele ve ara
11 ürün
| Ürün | Tür | Özellikler | Uygulamalar | Görünüm | Viskozite | Kullanım sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
1153E 1100 | Olefin bazlı reçine Isıyla kürlenen sızdırmazlık malzemesi | Düşük gaz ve nem geçirgenliği | Yakıt hücresi sızdırmazlığı Soğutma sıvısı sızdırmazlığı | Gri | 855 Pa.s | -40°C ile +150°C arası |
1160 1160 | Akrilik kauçuk Nemle kürlenen sızdırmazlık malzemesi | Kalay içermez Siloksan içermez Boyanabilir sızdırmazlık malzemesi Sıcak ve soğuğa dayanıklı ATF ve yağlara dayanıklı | Çeşitli parçaların sızdırmazlığı | Siyah | 125 Pa.s | -40°C ile +120°C arası |
1216E 1200 | RTV Silikon (Oksim) Nemle kürlenen sızdırmazlık malzemesi | Çok amaçlı, hızlı kürlenen | Motor yağ karteri Şanzıman kutusu sızdırmazlığı Akü paketi sızdırmazlığı | Gri | 215 Pa.s | -60°C ile +200°C (+250°C) arası |
1225B 1200 | RTV Silikon (Alkol) Nemle kürlenen sızdırmazlık malzemesi | Isı iletken (1,5W/m.K) Düşük moleküler siloksan içeriği (LMW) | TIM: Termal Arayüz Malzemesi Elektrik ve PCB bileşenleri sızdırmazlığı Görüntü sensörü modülü ısı dağıtımı | Beyaz | 18 Pa.s | -60°C ile +200°C (+250°C) arası |
1225C 1200 | RTV Silikon (Alkol) Nemle kürlenen sızdırmazlık malzemesi | Isı iletken (2,5W/m.K) Düşük moleküler siloksan içeriği (LMW) | TIM: Termal Arayüz Malzemesi Elektrik ve PCB bileşenleri sızdırmazlığı Hücre ısı yayımı | Siyah | 310 Pa.s | -60°C ile +200°C (+250°C) arası |
1533F 1500 | MS Polimer Nemle kürlenen yapıştırıcı | DBT içermez | Çok amaçlı yapıştırıcı Elektronik parçaların dolgulanması ve sızdırmazlığı Hücre laminasyonu Olefin bazlı malzemelerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı | Gri | 180 Pa.s | -40°C ile +120°C arası |
2270J 2200 | Epoksi reçine Isıyla kürlenen | Isı iletken (4,2W/m.K) | Elektronik bileşenlerin sabitlenmesi ve sızdırmazlığı TIM: Termal Arayüz Malzemesi | Beyaz | 117 Pa.s | -40°C ile +120°C arası |
2955P 2900 | Modifiye silan reçine Nemle kürlenen TIM (Termal Arayüz Malzemesi) | Isı iletken (4,8 W/m.K) | Isı dağıtımı | Gri | 120 Pa.s | - |
3951D 3900 | İki bileşenli hibrit reçine Oda sıcaklığında kürlenen yapıştırıcı | Kauçuk benzeri Titreşim ve darbeye dayanıklı Çeşitli malzemeler üzerinde iyi yapışma | Genel yapıştırma Batarya hücresi sabitleme | - | (1 : 1) 8.5 : 12.5 Pa.s | - |
Bazı ürünler özel amaçlıdır ve bir profesyonel tarafından kullanılmalıdır. Lütfen kullanmadan önce MSDS'yi kontrol edin.
İlgili seriler