1500 SERIES
Menú
1500 SERIES
#Adhesivos industriales

La serie 1500 incluye adhesivos de uso industrial diseñados para una amplia gama de aplicaciones de unión. Los componentes clave de estos productos son el caucho sintético a base de disolventes y polímeros especiales que curan con humedad y no contienen disolventes. Estos adhesivos ofrecen un rendimiento excepcional, combinando una fuerte adhesión inicial con una durabilidad a largo plazo. Una vez aplicados, proporcionan una unión confiable que mantiene la flexibilidad y elasticidad, incluso después del curado.
¡Intenta usar palabras clave para facilitar tu búsqueda!
Adhesivos generales : cloroprenos
| Nombre del producto | Tipo | Características | Aplicaciones | Aspecto | Viscosidad | Temperatura de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Resina fenólica de caucho de cloropreno Adhesivo a temperatura ambiente | Largo tiempo de retención de adherencia | Para uniones generales (metales, cauchos o plásticos) | Marrón | 5 Pa.s | -40 a +80 °C |
| 1521 | Resina fenólica de caucho de cloropreno Adhesivo a temperatura ambiente | Alta adhesión inicial | Para uniones generales (metales, cauchos o plásticos) | Marrón | 3,2 Pa.s | -40 a +80 °C |
| 1521B | Resina fenólica de caucho de cloropreno Adhesivo a temperatura ambiente | 1501 en negro | Para uniones generales (metales, cauchos o plásticos) | Negro | 4.7 Pa.s | -40 a +80 °C |
| 1521C | Resina fenólica de caucho de cloropreno Adhesivo a temperatura ambiente | Óptimo para materiales de alta permeabilidad | Para uniones generales (metales, cauchos o plásticos) | Negro | Paste | -40 a +80 °C |
Adhesivos de polímeros MS
| Nombre del producto | Tipo | Características | Aplicaciones | Aspecto | Viscosidad | Temperatura de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Sin disolventes Poco olor Pintable | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Blanco | 100 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1530B | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Tixotrópico | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Negro | 110 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1530C | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Certificación UL94-HB | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Transparente | 100 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1530D | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Baja viscosidad | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Gris | 20 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1530P | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Viscosidad ultrabaja Libre de DBT | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Negro | 6 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1533 | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Sin disolventes Poco olor Pintable Certificado UL94-HB Libre de DBT | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Blanco | 100 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1533C | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Certificado UL94-HB Libre de DBT | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Transparente | 100 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1533D | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Baja viscosidad Libre de DBT | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Gris | 22 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1533F | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Libre de DBT | Adhesivo multiusos Encapsulado y sellado de componentes electrónicos Laminación de celdas Adhesión y sellado de materiales a base de olefinas | Gris | 180 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1533K | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Libre de DBT | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Negro | 47 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1535 | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Sin disolventes Poco olor Pintable Sin estaño | Adhesivo multiusos Encapsulado y sellado de componentes electrónicos Fijación de la periferia del estroboscopio, fijación del sensor AF Fijación de husillos a esponjas, sellado de carcasas, sellado de conectores | Blanco | 75 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1535B | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Sin estaño | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Negro | 90 Pa.s | -40 a +120°C |
| 1535C | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Sin estaño | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Transparente | 30 Pa.s | -40 a +120°C |
Polímeros MS certificados UL94-V0
| Nombre del producto | Tipo | Características | Aplicaciones | Aspecto | Viscosidad | Temperatura de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Sin disolventes Poco olor Pintable Certificado UL94-V0 | Adhesivo multiusos Encapsulado y sellado de componentes electrónicos Unión de sensores táctiles Sellado y unión de conectores | Blanco | 55 Pa.s | -40 a +120 °C |
| 1537B | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Certificación UL94-V0 | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Negro | 55 Pa.s | -40 a +120 °C |
| 1537D | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Certificación UL94-V0 | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Gris | 55 Pa.s | -40 a +120 °C |
| 1537E | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Certificado UL94-V0 Tixotrópico | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Gris | 90 Pa.s | -40 a +120 °C |
| 1538B | Polímero MS Adhesivo de curado por humedad | Certificación UL QOQW2 | Adhesivo multiusos Para encapsular y sellar componentes electrónicos | Negro | 80 Pa.s | -40 a +120 °C |
| 1539 | Polímero de aceite de ricino Adhesivo de curado por humedad y calor | Ecológico (polímero de origen vegetal) Excelente resistencia a vibraciones e impactos Curado a baja temperatura (60 °C) | Unión, sellado y encapsulado de diversos materiales Unión de sensores táctiles Sellado y unión de conectores Relleno de huecos entre la cámara y la carcasa Adhesión del panel de cubierta | Negro | 100 Pa.s | -35 a +100 °C |
| 1539B | Polímero de aceite de ricino Adhesivo de curado por humedad y calor | Ecológico (polímero de origen vegetal) Excelente resistencia a vibraciones e impactos Curado a baja temperatura (60 °C) | Adhesivo multiusos Encapsulado y sellado de componentes electrónicos Fijación de husillos a esponjas, sellado de carcasas y conectores | Blanco | 100 Pa.s | -35 a +100 °C |
Adhesivo sensible a la presión a base de agua (PSA)
| Nombre del producto | Tipo | Características | Aplicaciones | Aspecto | Viscosidad | Temperatura de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541C | Emulsión acrílica base agua Emulsión acrílica base agua | Tipo estándar | Adhesivo a base de agua | Amarillo | 1.1 Pa.s | -40 a +100 °C |
| 1549 | Emulsión acrílica base agua Emulsión acrílica base agua | Tipo estándar | Adhesivo sensible a la presión (PSA) serigrafiable | Blanco lechoso | 20 Pa.s | -30 a +60 °C |
| 1549B | Emulsión acrílica base agua Emulsión acrílica base agua | Alto grado de viscosidad | Adhesivo sensible a la presión (PSA) serigrafiable | Blanco lechoso | 25 Pa.s | -30 a +60 °C |
| 1555C | Emulsión acrílica base agua Emulsión acrílica base agua | Alta resistencia al calor y la humedad | Adhesivo sensible a la presión (PSA) serigrafiable | Blanco lechoso | 30 Pa.s | -30 a +80 °C |
| 1555D | Emulsión acrílica base agua Emulsión acrílica base agua | Alta resistencia al calor y la humedad, secado lento | Adhesivo sensible a la presión (PSA) serigrafiable | Blanco lechoso | 25 Pa.s | -30 a +80 °C |