1500 SERIES
Menu
1500 SERIES
#Ipari ragasztók

A 1500 sorozat ipari felhasználású ragasztókat tartalmaz, amelyek széleskörű kötési alkalmazásokhoz készültek. Ezeknek a termékeknek a fő összetevői oldószer alapú szintetikus gumi és nem oldószer alapú, nedvesség hatására kötő speciális polimerek. Ezek a ragasztók kivételes teljesítményt nyújtanak, amely ötvözi az erős kezdeti tapadást a hosszú távú tartóssággal. Miután felvitték őket, megbízható kötést biztosítanak, amely megőrzi rugalmasságát és elasztikusságát még a kikeményedés után is.
Próbáljon kulcsszavakat használni a keresés megkönnyítéséhez !
Ragasztók általánosan : kloroprén gumik
| Termék neve | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékletű ragasztó | Hosszú tapadási idő | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Barna | 5 Pa.s | -40 és +80°C között |
| 1521 | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékletű ragasztó | Nagy kezdeti tapadás | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Barna | 3,2 Pa.s | -40 és +80°C között |
| 1521B | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékletű ragasztó | 1501 fekete színben | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Fekete | 4.7 Pa.s | -40 és +80°C között |
| 1521C | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékletű ragasztó | Optimális nagy áteresztőképességű anyagokhoz | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Fekete | Paste | -40 és +80°C között |
MS polimerek alapú ragasztók
| Termék neve | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Oldószermentes Kevés szagú Festhető | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fehér | 100 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1530B | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Tixotróp | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fekete | 110 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1530C | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | UL94-HB tanúsítvánnyal | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Átlátszó | 100 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1530D | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Alacsony viszkozitású | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Szürke | 20 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1530P | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Ultra alacsony viszkozitású DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fekete | 6 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1533 | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Oldószermentes Kevés szagú Festhető UL94-HB tanúsítvánnyal rendelkezik DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fehér | 100 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1533C | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | UL94-HB tanúsítvánnyal rendelkező DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Átlátszó | 100 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1533D | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Alacsony viszkozitású DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Szürke | 22 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1533F | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése Cellalaminálás Olefin alapú anyagok ragasztása és tömítése | Szürke | 180 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1533K | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fekete | 47 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1535 | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Oldószermentes Kevés szagú Festhető Ónmentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése Stroboszkóp perifériájának rögzítése, AF érzékelő rögzítése Orsók rögzítése szivacsokra, háztömítés, csatlakozók tömítése | Fehér | 75 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1535B | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Ónmentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fekete | 90 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1535C | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Ónmentes | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Átlátszó | 30 Pa.s | -40 és +120°C között |
UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkező MS polimerek
| Termék neve | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | Oldószermentes Szagosságszegény Festhető UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkezik | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése Érintésérzékelők ragasztása Csatlakozók tömítése és ragasztása" | Fehér | 55 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1537B | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkezik | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fekete | 55 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1537D | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkezik | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Szürke | 55 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1537E | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkező Tixotróp | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Szürke | 90 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1538B | MS polimer Nedvességre kötő ragasztó | UL QOQW2 tanúsítvánnyal rendelkezik | Univerzális ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése | Fekete | 80 Pa.s | -40 és +120°C között |
| 1539 | Ricinusolaj polimer Nedvességre és hőre kötő ragasztó | Környezetbarát (növényi eredetű polimer) Kiváló rezgés- és ütésállóság Alacsony hőmérsékleten kikeményedik (60°C) | Különböző anyagok ragasztása, tömítése és kiöntése Érintésérzékelők ragasztása Csatlakozók tömítése és ragasztása Rés kitöltése a kamera és a tok között Borítópanel ragasztása | Fekete | 100 Pa.s | -35 és +100°C között |
| 1539B | Ricinusolaj polimer Nedvességre és hőre kötő ragasztó | Környezetbarát (növényi eredetű polimer) Kiváló rezgés- és ütésállóság Alacsony hőmérsékleten kikeményedik (60°C) | Többcélú ragasztó Elektronikus alkatrészek kiöntése és tömítése Orsók rögzítése szivacsokra, háztömítés, csatlakozók tömítése | Fehér | 100 Pa.s | -35 és +100°C között |
Víz alapú nyomásérzékeny ragasztó (PSA)
| Termék neve | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541C | Vízbázisú akril emulzió Száradó ragasztó | Standard típus | Vízbázisú ragasztó | Sárga | 1.1 Pa.s | -40 és +100°C között |
| 1549 | Vízbázisú akril emulzió Száradó ragasztó | Standard típus | Szitanyomható nyomásérzékeny ragasztó (PSA) | Tejfehér | 20 Pa.s | -30 és +60°C között |
| 1549B | Vízbázisú akril emulzió Száradó ragasztó | Magas viszkozitású | Szitanyomható nyomásérzékeny ragasztó (PSA) | Tejfehér | 25 Pa.s | -30 és +60°C között |
| 1555C | Vízbázisú akril emulzió Száradó ragasztó | Magas hő- és nedvességállóság | Szitanyomható nyomásérzékeny ragasztó (PSA) | Tejfehér | 30 Pa.s | -30 és +80°C között |
| 1555D | Vízbázisú akril emulzió Száradó ragasztó | Magas hő- és nedvességállóság, lassan szárad | Szitanyomható nyomásérzékeny ragasztó (PSA) | Tejfehér | 25 Pa.s | -30 és +80°C között |