#Motor és hajtómű
A ThreeBond hajtóműragasztói és -tömítőanyagai élen járnak az energiahatékonyság és a teljesítmény javításában a benzin- és hibrid motorrendszerekben. Az energiahatékonyabb és környezetbarát járművek iránti egyre növekvő igény mellett termékeink kulcsszerepet játszanak a hajtóművek általános termelékenységének javításában.
Hajtóműragasztóink és -tömítőanyagaink rendkívül megbízható karimatömítést biztosítanak a hajtóműházakhoz, olajteknőkhöz és más kritikus motoralkatrészekhez. A folyadékokkal, olajokkal és hajtómű-kenőanyagokkal szemben bizonyított ellenállásuknak köszönhetően termékeink kiváló védelmet nyújtanak a kopás ellen, megőrizve a hajtőműrendszer épségét még szélsőséges üzemi körülmények között is. Emellett segítenek megelőzni az olajszivárgást, a rozsdásodást és a korróziót, meghosszabbítva a létfontosságú alkatrészek élettartamát és csökkentve a költséges javítások szükségességét.
Átfogó választékot kínálunk fejlett ragasztókból és tömítőanyagokból, amelyeket kifejezetten a modern dízel- és benzinmotorok egyre változó igényeinek kielégítésére fejlesztettünk ki. Mivel az autóipar egyre inkább a könnyű szerkezetű, környezetbarát tervezést helyezi előtérbe, termékeinket úgy alakítottuk ki, hogy támogassák ezeket a fejlesztéseket, miközben megőrzik a teljesítmény, a megbízhatóság és a fenntarthatóság magas színvonalát.
Ragasztóink és tömítőanyagaink úgy lettek kialakítva, hogy kiváló tapadást biztosítsanak számos hordozófelületen, beleértve a fémeket, a műanyagokat és a kompozitokat is, amelyeket gyakran használnak dízel- és benzinmotor-alkatrészekben. Ez a sokoldalúság biztosítja, hogy a gyártók a ThreeBond megoldásaira támaszkodhassanak számos alkalmazáshoz, a motorösszeszereléstől a kipufogórendszerekig és azon túl is. Termékeink kivételes kötési szilárdsága biztosítja, hogy az alkatrészek biztonságosan rögzítve maradjanak, még magas hő- és mechanikai igénybevétel esetén is.

17 termék — szűrés és keresés
| Termék | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
1133E 1100 | Akrilát Anaerob gyanta | Nagy nyúlás Kiváló ütés- és rezgésállóság Ellenáll a folyadékokkal való érintkezésnek | Fém karima tömítése Sebességváltó tömítése Mágneses tengelykapcsoló | Kék | 120 Pa.s | -40 és +150°C között |
1133J 1100 | Akrilát Anaerob gyanta | Olajálló, kiváló nyomásállóság | Fém karima felülete, sebességváltóház, differenciálmű háza | Kék | 90 Pa.s | -40 és +150°C között |
1133K 1100 | Akrilát Anaerob gyanta | Olajálló, kiváló nyomásállóság | Karima tömítése | Sárga | 250 Pa.s | -40 és +130°C között |
1156C 1100 | Akril gumi Hőre keményedő tömítőanyag | Jó ATF-állóság Kiváló ellenállás motor- és hajtóműolajokkal szemben Magas hőmérséklet-állóság Rugalmas | Vegyszer- és hőállóságot igénylő alkatrészek tömítése | Fekete | 380 Pa.s | -30 és +150°C között |
1158 1100 | Akril gumi Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Festhető tömítőanyag | Különféle alkatrészek tömítése | Fekete | 200 Pa.s | -30 és +150°C között |
1207B 1200 | RTV szilikon (aceton) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Jó olaj- és LLC-állóság UL94-HB tanúsítvánnyal rendelkezik | FIPG: motorolaj- és hűtőfolyadék-tömítés | Fekete | 100 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1216C 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Jó olajállóság UL94-HB tanúsítvánnyal rendelkezik | Automataváltó (AT) és CVT ház tömítése | Rozsdabarna | 170 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1216E 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Univerzális, gyorsan kötő | Motorolaj-teknő Automataváltó olajteknő tömítése Akkumulátorblokk tömítése | Szürke | 215 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1216J 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Kiváló ellenállás CVT-folyadékokkal szemben | Motorolaj-teknő Kuplungház tömítése Autóipari hajtómű-felületek és egyéb alkalmazások tömítése | Rozsdabarna | 95 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1217H 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Magas rugalmasság, kiváló minőségű motorolaj-állóság | Motor tömítése | Sötétszürke | 300 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1217P 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | MEKO-mentes | Motor tömítése | Fekete | 260 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1217E 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | ATF-álló Alacsony habzás | Motorolaj-teknő tömítése | Rozsdabarna | 140 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1227E 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Kiváló rezgés- és ütésállóság | Nagy szilárdságú LLC motor tömítése Inverter tömítése | Fekete | 310 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1227H 1200 | RTV szilikon (alkohol) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Kiváló rezgés- és ütésállóság Kiváló olajállóság | Motor tömítése | Fekete | 270 Pa.s | -60 és +200°C (+250°C) között |
1377C 1300 | Akrilátgyanta Anaerob rögzítő | Magas szilárdság | Rögzítő | Zöld | 2200 mPa.s | -40 és +150°C között |
1386D 1300 | Akrilátgyanta Anaerob gyanta | Alacsony szilárdság Lassan köt Jó vegyszerállóság | Záródugók ragasztása és tömítése | Piros | 2 Pa.s | -40 és +150°C között |
1388 1300 | Akrilátgyanta Anaerob gyanta | Magas szilárdság Tixotróp Csavarrögzítő | Záródugók ragasztása és tömítése | Piros | 3 Pa.s | -40 és +150°C között |
