Homepage Piacok Autóipari Piac Akkumulátor csomag
#Akkumulátorcsomag
Alapításunk óta élen járunk az innovatív tömítőanyagok és ragasztók fejlesztésében, alapvető technológiánk pedig a FIPG (Formed In Place Gasket), amellyel jelentős mértékben hozzájárultunk az iparág fejlődéséhez. Kiterjedt szakértelmünket kihasználva a magas teljesítményű tömítőanyagok széles skáláját gyártjuk, köztük alacsony nedvességáteresztő képességű és a folyékony elektrolittal szemben kiváló ellenállású termékeket : ezek ideálisak a lítium-ion akkumulátorokhoz és akkumulátorcsomagokhoz, amelyek jelentősége a járművekbe épített másodlagos akkumulátorokként egyre nő.Emellett aktívan dolgozunk fejlett hőelvezető megoldások, akkumulátor-alkatrészekhez való tömítőanyagok, valamint üzemanyagcellákhoz készülő tömítőszerek kifejlesztésén és piaci bevezetésén : megnyitva az utat a következő generációs energiamegoldások előtt.
11 termék — szűrés és keresés
11 termék
| Termék | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
1153E 1100 | Olefin alapú gyanta Hőre keményedő tömítőanyag | Alacsony gáz- és nedvességáteresztő képesség | Üzemanyagcella tömítése Hűtőfolyadék tömítése | Szürke | 855 Pa.s | -40°C és +150°C között |
1160 1160 | Akril gumi Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Ónmentes Sziloxánmentes Festhető tömítőanyag Hő- és hidegállóság ATF- és olajálló | Különféle alkatrészek tömítése | Fekete | 125 Pa.s | -40°C és +120°C között |
1160 1100 | Akril gumi Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Ónmentes Sziloxánmentes Festhető tömítőanyag Hő- és hidegállóság ATF- és olajálló | Különféle alkatrészek tömítése | Fekete | 125 Pa.s | -40°C és +120°C között |
1216E 1200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Univerzális, gyorsan kötő | Motorolaj-teknő Automataváltó-ház tömítése Akkumulátorcsomag tömítése | Szürke | 215 Pa.s | -60°C és +200°C (+250°C) között |
1225B 1200 | RTV szilikon (alkohol) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Hővezető (1,5 W/m.K) Alacsony molekulatömegű sziloxántartalom (LMW) | TIM: hővezető közbenső anyag Elektromos és NYÁK-alkatrészek tömítése Képérzékelő modul hőelvezetése | Fehér | 18 Pa.s | -60°C és +200°C (+250°C) között |
1225C 1200 | RTV szilikon (alkohol) Nedvesség hatására keményedő tömítőanyag | Hővezető (2,5 W/m.K) Alacsony molekulatömegű sziloxántartalom (LMW) | TIM: hővezető közbenső anyag Elektromos és NYÁK-alkatrészek tömítése Cellák hősugárzása | Fekete | 310 Pa.s | -60°C és +200°C (+250°C) között |
1533F 1500 | MS polimer Nedvesség hatására keményedő ragasztó | DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikai alkatrészek beágyazása és tömítése Cellák laminálása Olefin alapú anyagok ragasztása és tömítése | Szürke | 180 Pa.s | -40°C és +120°C között |
2270J 2200 | Epoxigyanta Hőre keményedő | Hővezető (4,2 W/m.K) | Elektronikai alkatrészek rögzítése és tömítése TIM: hővezető közbenső anyag | Fehér | 117 Pa.s | -40°C és +120°C között |
2955P 2900 | Módosított szilán gyanta Nedvesség hatására keményedő TIM (hővezető közbenső anyag) | Hővezető (4,8 W/m.K) | Hőelvezetés | Szürke | 120 Pa.s | - |
3951D 3900 | Kétkomponensű hibrid gyanta Szobahőmérsékleten kötő ragasztó | Gumiszerű Rezgés- és ütésálló Jó tapadás különféle anyagokon | Általános ragasztás Akkumulátorcellák rögzítése | - | (1 : 1) 8.5 : 12.5 Pa.s | - |
Egyes termékek speciális felhasználásra szolgálnak, és alkalmazásukhoz szakember szükséges. Kérjük, használat előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot (SDS).
Kapcsolódó sorozatok