Homepage Termékek Funkciók Szerint Magas lehúzhatóság/ütésállóság
Funkció szerint
Sorozat szerint
Funkció szerint
Lehúzható - Ütésálló
Amikor a tartósság találkozik a rugalmassággal, olyan ragasztókat kapunk, amelyek ellenállnak a nagy igénybevételnek, ugyanakkor szükség esetén könnyen szétszerelhetők maradnak. A ThreeBond kiválóan lehúzható és ütésálló ragasztóit úgy tervezték, hogy erős, ugyanakkor rugalmas ragasztási megoldásokat kínáljanak számos ipari alkalmazáshoz.
Úgy lettek kifejlesztve, hogy elnyeljék az ütéseket, rezgéseket és mechanikai igénybevételt, ezek a ragasztók kiváló tapadást biztosítanak, miközben lehetővé teszik a kontrollált szétválasztást is, ha szükséges. Az elektronikai, autóipari és precíziós mérnöki alkalmazásokhoz ideálisak, tökéletes egyensúlyt kínálva a biztonságos ragasztás és a könnyű eltávolítás között.
16 termék — szűrés és keresés
16 termék
| Termék | Típus | Jellemzők | Alkalmazások | Megjelenés | Viszkozitás | Üzemi hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
1359J 1300 |
Anaerob tömítőanyag | Oldószermentes akrilát alap, anaerob, hőre és UV-LED-re keményedő | Szerkezeti ragasztás és különféle ragasztási alkalmazások | Borostyán |
30 000 mPa.s | -40 és +150°C között |
1521 1500 | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékleten kötő ragasztó | Magas kezdeti tapadás | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Barna | 3,2 Pa.s | -40 és +80°C között |
1521B 1500 | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékleten kötő ragasztó | Az 1501 fekete változata | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Fekete | 4,7 Pa.s | -40 és +80°C között |
1521C 1500 | Kloroprén gumi fenolgyanta Szobahőmérsékleten kötő ragasztó | Optimális magas áteresztőképességű anyagokhoz | Általános ragasztáshoz (fémek, gumik vagy műanyagok) | Fekete | Paszta | -40 és +80°C között |
1533 1500 | MS polimer Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Oldószermentes Alacsony szagú Festhető UL94-HB tanúsítvánnyal rendelkezik DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikai alkatrészek beágyazása és tömítése | Fehér | 100 Pa.s | -40 és +120°C között |
1533C 1500 | MS polimer Nedvesség hatására keményedő ragasztó | UL94-HB tanúsítvánnyal rendelkezik DBT-mentes | Univerzális ragasztó Elektronikai alkatrészek beágyazása és tömítése | Átlátszó | 100 Pa.s | -40 és +120°C között |
1537 1500 | MS polimer Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Oldószermentes Alacsony szagú Festhető UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkezik | Univerzális ragasztó Elektronikai alkatrészek beágyazása és tömítése Érintőszenzor ragasztása Csatlakozók tömítése és ragasztása | Fehér | 55 Pa.s | -40 és +120°C között |
1537D 1500 | MS polimer Nedvesség hatására keményedő ragasztó | UL94-V0 tanúsítvánnyal rendelkezik | Univerzális ragasztó Elektronikai alkatrészek beágyazása és tömítése | Szürke | 55 Pa.s | -40 és +120°C között |
1757 1700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Magas nedvesség- és hőállóság | Különféle anyagok ragasztása | Átlátszó | 1,2 Pa.s | -40 és +120°C között |
1781 1700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Ütés- és hőállóság | Különféle anyagok ragasztása | Átlátszó | 3 mPa.s | -40 és +120°C között |
1782 1700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Ütés- és hőállóság | Különféle anyagok ragasztása | Átlátszó | 100 mPa.s | -40 és +120°C között |
1783 1700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Ütés- és hőállóság | Különféle anyagok ragasztása | Átlátszó | 1 Pa.s | -40 és +120°C között |
1784 1700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Ütés- és hőállóság | Különféle anyagok ragasztása | Átlátszó | 1,8 Pa.s | -40 és +120°C között |
5211 5200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő | Egykomponensű, savmentes szilikon tömítőanyag Kiváló hőállóság Nedvesség hatására keményedő Kiváló időjárás-állóság és tartósság Stabil tulajdonságok széles hőmérséklet-tartományban Kiváló tapadás különféle hordozókon | Tömítőanyag általános iparágakhoz, mint például háztartási hűtőszekrény, irodai gép, gépjármű… Habarcs- és betonelem-illesztések Zárt csatornaelemek illesztései Tágulási hézagok (beton) Ablaktokok környéki illesztések Csempe és kád, vagy csempe és mosdó közötti illesztések |
Fehér (A)
Szürke (B)
Átlátszó (C)
Elefántcsont (D)
Fekete (E)
Ezüst (F)
| 500 Pa.s | -60 és 200(250)°C között |
5211 5200 | RTV szilikon (oxim) Nedvesség hatására keményedő | Egykomponensű, savmentes szilikon tömítőanyag Kiváló hőállóság Nedvesség hatására keményedő Kiváló időjárás-állóság és tartósság Stabil tulajdonságok széles hőmérséklet-tartományban Kiváló tapadás különféle hordozókon | Tömítőanyag általános iparágakhoz, mint például háztartási hűtőszekrény, irodai gép, gépjármű… Habarcs- és betonelem-illesztések Zárt csatornaelemek illesztései Tágulási hézagok (beton) Ablaktokok környéki illesztések Csempe és kád, vagy csempe és mosdó közötti illesztések | Fehér (A)
Szürke (B)
Átlátszó (C)
Elefántcsont (D)
Fekete (E)
Ezüst (F) | 500 Pa.s | -60 és 200(250)°C között |
7737 7700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Elasztomerrel töltött Rendkívül magas hámlasztószilárdság Magas ütésállóság | Különféle anyagok ragasztása Ideiglenes fólia rögzítése | Átlátszó | 2 Pa.s | -40 és +100°C között |
7738 7700 | Cianoakrilát Nedvesség hatására keményedő ragasztó | Elasztomerrel töltött Rendkívül magas hámlasztószilárdság Magas ütésállóság | Különféle anyagok ragasztása | Átlátszó | 5 Pa.s | -40 és +100°C között |
Egyes termékek speciális felhasználásra szolgálnak, és alkalmazásukhoz szakember szükséges. Kérjük, használat előtt tekintse meg a biztonsági adatlapot (SDS).