Homepage Märkte Industriemarkt Eisenbahnen und Züge
Eisenbahnen und Züge
ThreeBond spielt eine wichtige Rolle in der Eisenbahn- und Zugindustrie, indem es fortschrittliche Klebstoffe und Dichtungsmittel liefert, die auf hohe Leistung, Sicherheit und Haltbarkeit zugeschnitten sind. Unsere Produkte unterstützen eine breite Palette von Anwendungen, vom Verkleben und Abdichten von Komponenten bis hin zur Gewährleistung von Vibrationsbeständigkeit und Korrosionsschutz. Unsere Lösungen sind auf raue Umgebungsbedingungen und starke Beanspruchung ausgelegt und tragen dazu bei, die Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit von Zügen zu verbessern und gleichzeitig Industriestandards und Umweltvorschriften einzuhalten.
12 Produkte – filtern & suchen
12 Produkte
Front
| Produkt | Typ | Eigenschaften | Anwendungen | Erscheinungsbild | Viskosität | Einsatztemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
1401 1400 | Vinylacetatharz Trocknungsversiegelungsmittel | Kann auf Kunststoffbauteilen verwendet werden Manipulationssichere Anwendung | Schraubensicherung Kann schwache anaerobe Schraubensicherung ersetzen Manipulationssichere Lacke | Klar | 445 mPa.s | -40 bis +80°C |
1207F 1200 | RTV-Silikon (Aceton) Feuchtigkeitshärtendes Dichtmittel | Hervorragende Hitzebeständigkeit Hervorragende Motoröl- und Kühlmittelbeständigkeit Hohe Hitze- und Kältebeständigkeit | FIPG: Motoröl- und Kühlmittelabdichtung | Silber | 180 Pa.s | -60 bis +200°C (+250°C) |
1215 1200 | RTV-Silikon (Oxim) Feuchtigkeitshärtendes Dichtmittel | Gute chemische Beständigkeit Hervorragende Vibrations- und Stoßfestigkeit Gute Hitze- und Kältebeständigkeit | Motorölwannen- und Getriebegehäusedichtung | Grau | 20 Pa.s | -60 bis +200°C (+250°C) |
1216 1200 | RTV-Silikon (Oxim) Feuchtigkeitshärtendes Dichtmittel | Mehrbereichs- Hervorragende Beständigkeit gegen ATF, Öle und Kühlmittel Hervorragende Hitzebeständigkeit | Motorölwanne AT-Gehäuse Getriebegehäuse Kühlflüssigkeitsabdichtung | Grau | 120 Pa.s | -60 bis +200°C (+250°C) |
5211 5200 | RTV-Silikon (Oxim) Feuchtigkeitshärtend | Einkomponentige, säurefreie Silikondichtstoffe, Hervorragende Hitzebeständigkeit, feuchtigkeitshärtend, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit, stabile Eigenschaften in einem weiten Temperaturbereich, ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen | Dichtungsmaterial für allgemeine Industrien wie Kühlschränke, Büromaschinen, Automobile usw. Mörtel- und Betonblockfugen, Fugen in Kastendurchlässen, Dehnungsfugen (Beton), Fugen um Fensterflügel, Fugen zwischen Fliesen und Badewanne oder Fugen zwischen Fliesen und Waschtisch. | A: Weiß B: Grau C: Klar D: Elfenbein E: Schwarz F: Silber | 500 Pa.s | -60 bis +200°C (+250°C) |
Vorne - Fahrgastraum
| Produkt | Typ | Eigenschaften | Anwendungen | Erscheinungsbild | Viskosität |
|---|---|---|---|---|---|
2907D 2900 | Wasserabweisende Silanverbindung Beschichtungsmittel | Einkomponentige wasserabweisende Beschichtung Wasserabweisende Glashartbeschichtung | Wasserabweisende Beschichtung für die obere Abdeckung Schmutz- und wasserabweisende Beschichtung für Fenster | Klar | 1.5 mPa.s |
Train body
| Produkt | Typ | Eigenschaften | Anwendungen | Erscheinungsbild | Viskosität | Einsatztemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
1807B 1800 | Rostschutzmittel/Schmierstoff Aerosol | Rostschutzwirkung und hohe Eindringtiefe Aerosol mit klappbarer langer Düse | Rostschutz und Schmierung | Hellgelb | 10 mPa.s | — |
2045B / 2145B 2000 | Zweikomponenten-Epoxidharz Raumtemperaturhärtend | Wärmeleitfähig (2,0 W/m.K) | TIM: Thermal Interface Material Befestigung von Bauteilen auf Substraten | Rosa / Blau | 82 / 124 Pa.s (4:1) | -40 bis +150°C |
2086M 2000 | Zweikomponenten-Epoxidharz Raumtemperaturhärtend | Schnelle Aushärtung bei niedrigen Temperaturen | Verkleben und Abdichten verschiedener Materialien | Klar / Klar | 13 / 10 Pa.s (1:1) | -40 bis +120°C |
6102 6000 | Wasserlösliches Acrylharz | Beschichtung für den Auto-Ersatzteilmarkt, wasserbasierte Acrylharzemulsion | Korrosionsschutz und -reparaturen für Dächer und Unterböden | — | 74 mPa.s | — |
6161 6000 | Acrylharzbasierte Emulsion | Beschichtung für den Auto-Ersatzteilmarkt, wasserbasierte Acrylharzemulsion | Korrosionsschutz und -reparaturen für Dächer und Unterböden | — | 200 mPa.s | — |
6651F 6000 | Nicht brennbarer Reiniger | Nicht brennbarer Reiniger, Reinigung rund um die Autobremse, Entfernung von Schmieröl und Schneidöl, Entfernung von Schmutz auf Kunststoff- und Gummiteilen | Korrosionsschutz und Schmierung an beweglichen Teilen | — | — | — |
Einige Produkte sind Spezialprodukte und müssen von einem Fachmann angewendet werden. Bitte lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.
Related series