Homepage Mercati Automobilistico Inverter & Convertitore
#Inverter, Convertitore, Caricabatterie di bordo
Nei moderni sistemi elettrici e automobilistici, inverter, convertitori e caricabatterie di bordo (on-board charger) svolgono un ruolo fondamentale nella gestione della potenza e nell'efficienza energetica.
- Gli inverter convertono la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC); si tratta di componenti essenziali per veicoli elettrici (EV), sistemi di energia rinnovabile e applicazioni industriali.
- I convertitori regolano i livelli di tensione trasformando la corrente da DC a DC o da AC a DC, garantendo una distribuzione stabile dell'energia ai componenti elettronici.
- I caricabatterie di bordo convertono l'energia AC proveniente da una fonte esterna (come una presa a muro o una stazione di ricarica) in energia DC per caricare la batteria del veicolo.
ThreeBond offre adesivi, sigillanti e rivestimenti ad alte prestazioni, progettati per ottimizzare la gestione termica, l'isolamento e la durata nelle applicazioni che coinvolgono inverter e convertitori. I nostri materiali avanzati contribuiscono a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la longevità dei sistemi di alimentazione di ultima generazione.

26 prodotti — filtra & cerca
26 prodotti
| Prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temperatura di esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
1156C 1100 | Gomma acrilica Sigillante termoindurente | Buona resistenza all'ATF Eccellente resistenza agli oli motore e per ingranaggi Resistenza al calore Flessibilità | Sigillatura di componenti che richiedono resistenza chimica e termica | Nero | 380 Pa.s | da -30 a +150°C |
1207B 1200 | Gomma acrilica Sigillante polimerizzante all'umidità | Sigillante verniciabile | Sigillatura di vari componenti | Nero | 200 Pa.s | da -30 a +150°C |
1225 1200 | Silicone RTV (dealcossilante) Sigillante polimerizzante all'umidità | Privo di solventi, termoconduttivo | Dissipazione del calore per bobine di reattori, sigillatura di componenti elettrici e PCB | Bianco | 18 Pa.s | da -60 a +200°C (+250°C) |
1225B 1200 | Silicone RTV (a rilascio di alcol) Sigillante polimerizzante all'umidità | Termoconduttivo (1,5 W/m·K) Basso contenuto di silossani a basso peso molecolare (LMW) | TIM: Materiale di interfaccia termica Sigillatura di componenti elettrici e PCB Dissipazione del calore per moduli sensori d'immagine | Bianco | 18 Pa·s | Da -60 a +200 °C (+250 °C) |
1225C 1200 | Silicone RTV (alcolico) Sigillante polimerizzante all'umidità | Termoconduttivo (2,5 W/m·K) Basso contenuto di silossani a basso peso molecolare (LMW) | TIM: Materiale di interfaccia termica Sigillatura di componenti elettrici e PCB Dissipazione termica delle celle | Grigio | 70 Pa·s | Da -60 a +200 °C (+250 °C) |
1226 1200 | Silicone RTV (alcolico) Sigillante polimerizzante all'umidità | Buona adesione su plastiche | Sigillatura di centraline elettroniche Incollaggio di centraline per sorgenti luminose Sigillatura di involucri in plastica | Grigio | 97 Pa.s | da -60 a +200°C (+250°C) |
1220G/H 1200 | Silicone RTV (alcolico) Sigillante polimerizzante a umidità | Polimerizzazione rapida Eccellente polimerizzazione superficiale Indurimento anche in spessori elevati Basso contenuto di silossani a basso peso molecolare (LMW) | Sigillatura di componenti elettronici | G: TrasparenteH: Bianco | 65 Pa.s | da -60 a +200°C (+250°C) |
1530 1500 | Polimero MS Adesivo indurente all'umidità | Senza solventi Basso odore Verniciabile | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | H: Bianco | 100 Pa.s | da -40 a +120°C |
1530S 1500 | Polimero MS Adesivo indurente all'umidità | Privo di solventi, elevata resistenza, indurimento all'umidità, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, basso odore; non contiene solventi, plastificanti o isocianati; non macchia il supporto, verniciabile | Montaggio di connettori su supporti, incapsulaggio e stampaggio di componenti elettronici | Bianco | 300 Pa.s | da -40 a +120°C |
1537E 1500 | Polimero MS Adesivo polimerizzante all'umidità | Certificato UL94-V0 Tissotropico | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Grigio | 90 Pa.s | Da -40 a +120°C |
2045B/2145B 2000 | Resina epossidica bicomponente Polimerizzazione a temperatura ambiente | Termoconduttiva (2,0 W/m·K) | TIM: Materiale di interfaccia termica Fissaggio di componenti montati su substrati | Rosa / Blu | (4 : 1) 82 : 124 Pa·s | Da -40 a +150°C |
2202 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Polimerizza a bassa temperatura (da 60°C) | Incapsulaggio, fissaggio e sigillatura di componenti elettronici Sigillatura di contenitori Sigillatura e incapsulaggio di connettori | Nero | 13 Pa.s | da -40 a +120°C |
2204 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Polimerizza a bassa temperatura (da 60°C) | Incapsulaggio, fissaggio e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 28 Pa.s | da -40 a +120°C |
2222P 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Resistente alla saldatura | Fissaggio e sigillatura di componenti elettronici Incollaggio di magneti | Nero | 45 Pa.s | da -40 a +130°C |
2235L 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Elevata resistenza al calore Elevata Tg | Fissaggio e sigillatura di componenti elettronici Incollaggio di magneti Dissipazione del calore in bobine di reattori Fissaggio di componenti terminali Incollaggio di ago e relativo supporto | Nero | 80 Pa.s | da -40 a +150°C |
2235L 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Elevata resistenza al calore Elevata Tg, basso CTE | Fissaggio e sigillatura di componenti elettronici Incollaggio di magneti Dissipazione del calore di bobine per reattori | Bianco | 115 Pa.s | Da -40 a +160°C |
2270C 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Termoconduttiva (0,9 W/m·K) | Fissaggio e sigillatura di componenti elettronici TIM: Materiale di interfaccia termica Dissipazione del calore di bobine per reattori | Grigio | 140 Pa·s | da -40 a +150 °C |
2270J 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Termoconduttiva (4,2 W/m·K) | Fissaggio e sigillatura di componenti elettronici TIM: Materiale di interfaccia termica | Bianco | 117 Pa·s | Da -40 a +120 °C |
2272F 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione a caldo | Certificazione UL94-V0 | Fissaggio e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 117 Pa.s | Da -40 a +130°C |
2274B 2200 | Bassa viscosità Elevata capacità di scorrimento capillare | Certificazione UL94-V0 | Rinforzo del chip Agente di underfill per BGA e CSP | Nero | 4,7 Pa·s | da -40 a +100 °C |
3013R 3000 | Acrilato Resina polimerizzabile UV | Buona polimerizzazione in profondità Buona resistenza al calore e all'umidità Eccellente resistenza chimica e meccanica | Rivestimento protettivo Incapsulamento di contatti di connessione e componenti elettrici, diodi, LED... Fissaggio di fili di collegamento Rivestimento selettivo di PCB | Giallo chiaro | 10 Pa.s | - |
3075E 3000 | Acrilato Resina polimerizzabile UV | Elevata flessibilità | Rivestimento isolante trasparente per componenti elettronici | Trasparente | 20 Pa.s | - |
3081J 3000 | Acrilato Resina polimerizzabile UV | CIPG (Guarnizione polimerizzata in situ) Eccellente resistenza ai liquidi refrigeranti (LLC) Basso compression set Eccellente mantenimento della forma | Sigillatura di ECU, inverter e alloggiamenti | Giallo chiaro | 95 Pa.s | - |
3161 3100 | Silicone Resina polimerizzabile tramite UV e umidità | Elasticità simile alla gomma Elevata resistenza al calore e al freddo Basso contenuto di silossani a basso peso molecolare (LMW) | Incapsulaggio (potting) | Giallo chiaro | 3 Pa.s | da -60 a +200°C |
3164 3100 | Silicone Resina polimerizzabile tramite UV e umidità | Elasticità simile alla gomma Elevata resistenza al calore e al freddo Basso contenuto di silossani a basso peso molecolare (LMW) | Sigillatura e incollaggio, fissaggio di componenti elettronici Sigillatura di connettori | Bianco | 50 Pa.s | da -60 a +200°C |
Alcuni prodotti sono specialistici e devono essere utilizzati da un professionista. Si prega di consultare la scheda di sicurezza (MSDS) prima dell'uso.
Serie correlate