#Medico
Le resine epossidiche vantano una potente resistenza adesiva e chimica. ThreeBond offre una gamma con vari tipi, tra cui prodotti ad alta adesione termica e a polimerizzazione a bassa temperatura.
| Prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temp. di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
2086M 2000 | Resina epossidica bicomponente Polimerizzazione a temperatura ambiente | Polimerizzazione rapida a bassa temperatura | Collaggio e tenuta di materiali diversi | Incolore / Incolore | (1:1) 13 : 10 Pa.s | -40 a +120°C |
2087 2000 | Resina epossidica bicomponente Polimerizzazione a temperatura ambiente | — | Incapsulamento Collaggio di materiali diversi Fissaggio di componenti terminali Collaggio dell'ago e del raccordo dell'ago | Giallo chiaro / Marrone chiaro | (1:1) 13 : 30 Pa.s | -40 a +120°C |
2088E 2000 | Resina epossidica bicomponente Polimerizzazione a temperatura ambiente | Alta resistenza al calore | Riparazione, collaggio di metallo, vetro, ceramica, plastica Collage di magneti Fissaggio di componenti terminali | Incolore / Marrone | (4:1) 40 : 4 Pa.s | -40 a +200°C |
2202C 2200ISO 10993 | Resina epossidica Polimerizzazione termica | Polimerizza a bassa temperatura (da 70°C) Certificata ISO 10993 | Incapsulamento, fissaggio e tenuta di componenti elettronici Tenuta di scatole, tenuta di connettori Collaggio dell'ago e del raccordo dell'ago Fissaggio di lenti e componenti terminali | Bianco | 27 Pa.s | -40 a +120°C |
2235L 2200 | Resina epossidica Polimerizzazione termica | Alta resistenza al calore Alta Tg | Fissaggio e tenuta di componenti elettronici Collage di magneti Dissipazione termica di bobine di reattori Fissaggio di componenti terminali Collaggio dell'ago e del raccordo dell'ago | Nero | 80 Pa.s | -40 a +160°C |
Esempi di applicazione




La colla istantanea è senza solvente e utilizza il cianoacrilato come ingrediente principale. Monocomponente, incolla e fissa in pochi secondi. Sono disponibili anche primer per la polimerizzazione UV o per l'incollaggio su polipropilene e altri materiali difficili da collare.
| Prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temp. di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
1771M 1700 | Cianoacrilato Polimerizzazione per umidità e luce | Polimerizzazione per luce | Collaggio di materiali diversi | Verde trasparente | 2 mPa.s | -40 a +100°C |
1773E 1700 | Cianoacrilato Polimerizzazione per umidità e luce | Polimerizzazione per luce | Collaggio di materiali diversi | Giallo trasparente | 150 mPa.s | -40 a +100°C |
3177 3000ISO 10993 | Acrilato Resina a polimerizzazione per luce visibile e umidità | Conforme ISO 10993 Buona polimerizzazione di superficie Eccellente resistenza all'umidità e al calore | Fissaggio di puce Collage di magneti Collage di asse e spugna Collage di raccordi su tubi | Giallo-verde chiaro | 1.2 Pa.s | — |
7737 7700 | Cianoacrilato Colla a polimerizzazione per umidità | Caricata con elastomero Resistenza al pelaggio ultra elevata Alta resistenza agli urti | Collaggio di materiali diversi Fissaggio temporaneo di film | Incolore | 2 Pa.s | -40 a +100°C |
7797 7700 | Multi-primer per colle istantanee | Eccellenti prestazioni adesive su polipropilene, polietilene, poliacetale, gomma siliconica Applicato con pennello o panno | Tutte le colle istantanee delle serie TB1700 e TB7700 | Trasparente | — | — |
Esempi di applicazione




Le resine a polimerizzazione UV polimerizzano in pochi secondi, il che le rende particolarmente adatte per prodotti monouso e altri articoli fabbricati in grandi volumi. La gamma vanta un'eccellente adesione su metalli, plastiche e un'ampia varietà di altri materiali, con prodotti compatibili con UV-LED.
| Prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità |
|---|---|---|---|---|---|
3017F 3000 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | Compatibile con polimerizzazione LED Basso contenuto di alogeni Eccellente polimerizzazione di superficie | Per materiali a base olefinica difficili da collare | Bianco | 7.5 Pa.s |
3094 3000ISO 10993 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | Conforme ISO 10993 Compatibile con polimerizzazione LED | Collaggio e fissaggio di aghi alle loro basi Collaggio di connettori su tubi Collaggio di dispositivi medici (ago da iniezione e raccordo) | Giallo chiaro | 4.6 Pa.s |
3094B 3000ISO 10993 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | Conforme ISO 10993 Eccellente polimerizzazione di superficie Buona adesione su plastiche | Collaggio e fissaggio di aghi alle loro basi Collaggio di connettori su tubi Collaggio di dispositivi medici | Blu | 150 mPa.s |
3094C 3000 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | — | Collaggio e fissaggio di aghi alle loro basi Collaggio di connettori su tubi Collaggio di dispositivi medici | Giallo trasparente | 7 Pa.s |
3094F 3000ISO 10993 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | Conforme ISO 10993 Compatibile con polimerizzazione LED Senza bisfenolo | Collaggio di dispositivi medici (aghi da iniezione, raccordo…) Collaggio e fissaggio di aghi, connettori su tubi | Giallo chiaro | 220 mPa.s |
3094G 3000ISO 10993 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | Conforme ISO 10993 Compatibile con polimerizzazione LED Polimerizzazione in film spesso Senza bisfenolo | Collaggio di dispositivi medici (aghi da iniezione, raccordo…) Collaggio e fissaggio di aghi, connettori su tubi | Giallo chiaro | 2.4 Pa.s |
3171C 3000ISO 10993 | Acrilato — Resina a polimerizzazione UV | Conforme ISO 10993 Bassa viscosità Buona adesione su plastiche | Collaggio e fissaggio di aghi alle loro basi Collaggio di connettori su tubi, fissaggio di connettori | Incolore | 210 mPa.s |
Esempi di applicazione




Colla elastomerica a polimerizzazione per umidità senza solvente. Monocomponente e senza solvente per un'eccellente sicurezza e facilità di applicazione. La gamma include prodotti privi di DBT e completamente senza stagno.
| Prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temp. di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
1530C 1500 | Polimero MS Colla a polimerizzazione per umidità | Certificato UL94-HB | Colla multiuso Incapsulamento e tenuta di componenti elettronici | Incolore | 100 Pa.s | -40 a +120°C |
1533F 1500 | Polimero MS Colla a polimerizzazione per umidità | Senza DBT | Colla multiuso Incapsulamento e tenuta di componenti elettronici Laminazione di celle Collaggio e tenuta di materiali a base olefinica | Grigio | 180 Pa.s | -40 a +120°C |
1535 1500 | Polimero MS Colla a polimerizzazione per umidità | Senza solvente Basso odore Verniciabile Senza stagno | Colla multiuso Incapsulamento e tenuta di componenti elettronici Fissaggio della periferia del flash, fissaggio del sensore AF Fissaggio di mandrini su spugne, tenuta di scatole | Bianco | 75 Pa.s | -40 a +120°C |
1535C 1500 | Polimero MS Colla a polimerizzazione per umidità | Senza stagno | Colla multiuso Incapsulamento e tenuta di componenti elettronici | Trasparente | 90 Pa.s | -40 a +120°C |
1539B 1500 | Polimero all'olio di ricino Colla a polimerizzazione per umidità e calore | Rispettoso dell'ambiente (polimero di origine vegetale) Eccellente resistenza a vibrazioni e urti Polimerizzazione a bassa temperatura (60°C) | Colla multiuso Incapsulamento e tenuta di componenti elettronici Fissaggio di mandrini su spugne, tenuta di scatole, tenuta di connettori | Bianco | 100 Pa.s | -35 a +100°C |
Esempi di applicazione



