1500 SERIES
Menu
1500 SERIES
#Adesivi industriali

La Serie 1500 comprende adesivi per uso industriale progettati per una vasta gamma di applicazioni di incollaggio. I componenti principali di questi prodotti sono gomma sintetica a base di solvente e polimeri speciali a polimerizzazione umida e privi di solvente. Questi adesivi offrono prestazioni eccezionali, combinando una forte adesione iniziale con una lunga durata. Una volta applicati, forniscono un legame affidabile che mantiene flessibilità ed elasticità, anche dopo la polimerizzazione.
Prova a utilizzare parole chiave per rendere la tua ricerca più semplice !
Adesivi generali : cloroprenici
| Nome del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temperatura di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Resina fenolica in gomma cloroprenica Adesivo a temperatura ambiente | Tempo di presa prolungato | Per incollaggi generici (metalli, gomme o materie plastiche) | Marrone | 5 Pa.s | Da -40 a +80 °C |
| 1521 | Resina fenolica in gomma cloroprenica Adesivo a temperatura ambiente | Elevata adesione iniziale | Per incollaggi generici (metalli, gomme o materie plastiche) | Marrone | 3,2 Pa.s | Da -40 a +80 °C |
| 1521B | Resina fenolica in gomma cloroprenica Adesivo a temperatura ambiente | 1501 in nero | Per incollaggi generici (metalli, gomme o materie plastiche) | Nero | 4.7 Pa.s | Da -40 a +80 °C |
| 1521C | Resina fenolica in gomma cloroprenica Adesivo a temperatura ambiente | Ottimale per materiali ad alta permeabilità | Per incollaggi generici (metalli, gomme o materie plastiche) | Nero | Paste | Da -40 a +80 °C |
Adesivi a polimero MS
| Nome del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temperatura di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Senza solventi Inodore Verniciabile | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Bianco | 100 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1530B | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Tissotropica | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 110 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1530C | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Certificato UL94-HB | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Trasparente | 100 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1530D | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Bassa viscosità | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Grigio | 20 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1530P | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Viscosità ultra-bassa senza DBT | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 6 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1533 | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Senza solventi Basso odore Verniciabile Certificato UL94-HB Senza DBT | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Bianco | 100 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1533C | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Certificato UL94-HB senza DBT | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Trasparente | 100 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1533D | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Bassa viscosità senza DBT | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Grigio | 22 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1533F | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | DBT gratuito | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici Laminazione di celle Incollaggio e sigillatura di materiali a base di olefine | Grigio | 180 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1533K | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | DBT gratuito | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 47 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1535 | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Senza solventi Inodore Verniciabile Senza stagno | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici Fissaggio di periferiche stroboscopiche, fissaggio di sensori AF Fissaggio di mandrini a spugne, sigillatura di custodie, sigillatura di connettori | Bianco | 75 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1535B | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Senza stagno | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 90 Pa.s | da -40 a +120°C |
| 1535C | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Senza stagno | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Trasparente | 30 Pa.s | da -40 a +120°C |
Polimeri MS certificati UL94-V0
| Nome del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temperatura di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Senza solventi Inodore Verniciabile Certificato UL94-V0 | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici Incollaggio di sensori touch Sigillatura e incollaggio di connettori | Bianco | 55 Pa.s | Da -40 a +120 °C |
| 1537B | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Certificato UL94-V0 | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 55 Pa.s | Da -40 a +120 °C |
| 1537D | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Certificato UL94-V0 | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Grigio | 55 Pa.s | Da -40 a +120 °C |
| 1537E | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Certificato UL94-V0 Tissotropico | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Grigio | 90 Pa.s | Da -40 a +120 °C |
| 1538B | MS Polymer Adesivo polimerizzante con l'umidità | Certificato UL QOQW2 | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici | Nero | 80 Pa.s | Da -40 a +120 °C |
| 1539 | Adesivo polimerico a base di olio di ricino che polimerizza con umidità e calore | Ecologico (polimero di origine vegetale) Eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti Polimerizzazione a bassa temperatura (60 °C) | Incollaggio, sigillatura e resinatura di vari materiali Incollaggio di sensori touch Sigillatura e incollaggio di connettori Riempimento di fessure tra fotocamera e custodia Adesione di pannelli di copertura | Nero | 100 Pa.s | Da -35 a +100 °C |
| 1539B | Adesivo polimerico a base di olio di ricino che polimerizza con umidità e calore | Ecologico (polimero di origine vegetale) Eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti Polimerizzazione a bassa temperatura (60 °C) | Adesivo multiuso Incapsulamento e sigillatura di componenti elettronici Fissaggio di mandrini a spugne, sigillatura di custodie, sigillatura di connettori | Bianco | 100 Pa.s | Da -35 a +100 °C |
Adesivo sensibile alla pressione a base d'acqua (PSA)
| Nome del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Applicazioni | Aspetto | Viscosità | Temperatura di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541C | Emulsione acrilica a base d'acqua Adesivo essiccante | Tipo standard | Adesivo a base d'acqua | Giallo | 1.1 Pa.s | Da -40 a +100 °C |
| 1549 | Emulsione acrilica a base d'acqua Adesivo essiccante | Tipo standard | Adesivo sensibile alla pressione serigrafabile (PSA) | Bianco latte | 20 Pa.s | Da -30 a +60 °C |
| 1549B | Emulsione acrilica a base d'acqua Adesivo essiccante | Grado di viscosità elevato | Adesivo sensibile alla pressione serigrafabile (PSA) | Bianco latte | 25 Pa.s | Da -30 a +60 °C |
| 1555C | Emulsione acrilica a base d'acqua Adesivo essiccante | Elevata resistenza al calore e all'umidità | Adesivo sensibile alla pressione serigrafabile (PSA) | Bianco latte | 30 Pa.s | Da -30 a +80 °C |
| 1555D | Emulsione acrilica a base d'acqua Adesivo essiccante | Elevata resistenza al calore e all'umidità, essiccazione lenta | Adesivo sensibile alla pressione serigrafabile (PSA) | Bianco latte | 25 Pa.s | Da -30 a +80 °C |