Homepage Nos marchés Marché Automobile Onduleur & Convertisseur
#Onduleur, Convertisseur, Chargeur embarqué
Dans les systèmes électriques et automobiles modernes, les onduleurs, les convertisseurs et les chargeurs embarqués jouent un rôle crucial dans la gestion de l'énergie et l'efficacité énergétique.
- Les onduleurs convertissent le courant continu (CC) en courant alternatif (CA), indispensable pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et les applications industrielles.
- Les convertisseurs ajustent les niveaux de tension en convertissant le CC en CC ou le CA en CC, assurant une distribution stable de l'énergie entre les composants électroniques.
- Les chargeurs embarqués convertissent le courant alternatif d'une source de charge externe (prise murale ou borne de recharge) en courant continu pour recharger la batterie du véhicule.
Chez ThreeBond, nous proposons des résines, colles et revêtements haute performance conçus pour améliorer la gestion thermique, l'isolation et la durabilité dans les applications d'onduleurs et de convertisseurs. Nos matériaux avancés contribuent à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la longévité dans les systèmes d'alimentation de pointe.

26 produits — filtrer & rechercher
26 produits
| Produit | Type | Caractéristiques | Applications | Aspect | Viscosité | Température de service |
|---|---|---|---|---|---|---|
1156C 1100 | Caoutchouc acrylique Résine d'étanchéité à polymérisation thermique | Bonne résistance à l'ATF Excellente résistance aux huiles moteur et de boîte de vitesses Résistance à la chaleur Flexible | Étanchéité de pièces nécessitant une résistance chimique et thermique | Noir | 380 Pa.s | -30 à +150°C |
1207B 1200 | Caoutchouc acrylique Résine d'étanchéité à polymérisation humide | Résine d'étanchéité peinturable | Étanchéité de diverses pièces | Noir | 200 Pa.s | -30 à +150°C |
1225 1200 | Silicone RTV (désalcoolisant) Résine d'étanchéité à polymérisation humide | Sans solvant, thermoconducteur | Dissipation thermique de bobines de réacteur, étanchéité de composants électriques et de circuits imprimés | Blanc | 18 Pa.s | -60 à +200°C (+250°C) |
1225B 1200 | Silicone RTV (alcool) Résine d'étanchéité à polymérisation humide | Thermoconducteur (1,5 W/m.K) Faible teneur en siloxanes de bas poids moléculaire (LMW) | TIM : Matériau d'interface thermique Étanchéité de composants électriques et de circuits imprimés Dissipation thermique de modules de capteurs d'image | Blanc | 18 Pa.s | -60 à +200°C (+250°C) |
1225C 1200 | Silicone RTV (alcool) Résine d'étanchéité à polymérisation humide | Thermoconducteur (2,5 W/m.K) Faible teneur en siloxanes de bas poids moléculaire (LMW) | TIM : Matériau d'interface thermique Étanchéité de composants électriques et de circuits imprimés Dissipation thermique des cellules | Gris | 70 Pa.s | -60 à +200°C (+250°C) |
1226 1200 | Silicone RTV (alcool) Résine d'étanchéité à polymérisation humide | Bonne adhérence sur les plastiques | Étanchéité des unités de contrôle électronique Collage des unités de contrôle de sources lumineuses Étanchéité des boîtiers plastiques | Gris | 97 Pa.s | -60 à +200°C (+250°C) |
1220G/H 1200 | Silicone RTV (alcool) Résine d'étanchéité à polymérisation humide | Polymérisation rapide Excellente polymérisation en surface Polymérisation en film épais Faible teneur en siloxanes de bas poids moléculaire (LMW) | Étanchéité de composants électroniques | G : Transparent H : Blanc | 65 Pa.s | -60 à +200°C (+250°C) |
1530 1500 | Polymère MS Colle à polymérisation humide | Sans solvant Faible odeur Peinturable | Colle multiusage Enrobage et étanchéité de composants électroniques | Blanc | 100 Pa.s | -40 à +120°C |
1530S 1500 | Polymère MS Colle à polymérisation humide | Sans solvant, haute résistance, polymérisation humide, excellente résistance aux intempéries, faible odeur, sans solvants, plastifiants ni isocyanates, non tachant sur le substrat, peinturable | Fixation de connecteurs sur substrats, enrobage et moulage de composants électroniques | Blanc | 300 Pa.s | -40 à +120°C |
1537E 1500 | Polymère MS Colle à polymérisation humide | Certifié UL94-V0 Thixotrope | Colle multiusage Enrobage et étanchéité de composants électroniques | Gris | 90 Pa.s | -40 à +120°C |
2045B/2145B 2000 | Résine époxy bicomposant Polymérisation à température ambiante | Thermoconducteur (2,0 W/m.K) | TIM : Matériau d'interface thermique Fixation de composants montés sur substrats | Rose / Bleu | (4 : 1) 82 : 124 Pa.s | -40 à +150°C |
2202 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Polymérise à basse température (dès 60°C) | Enrobage, fixation et étanchéité de composants électroniques Étanchéité de boîtiers Étanchéité et enrobage de connecteurs | Noir | 13 Pa.s | -40 à +120°C |
2204 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Polymérise à basse température (dès 60°C) | Enrobage, fixation et étanchéité de composants électroniques | Noir | 28 Pa.s | -40 à +120°C |
2222P 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Résistance à la soudure | Fixation et étanchéité de composants électroniques Collage d'aimants | Noir | 45 Pa.s | -40 à +130°C |
2235L 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Haute résistance à la chaleur Haute Tg | Fixation et étanchéité de composants électroniques Collage d'aimants Dissipation thermique de bobines de réacteur Fixation d'embouts Collage d'aiguilles et de leurs embases | Noir | 80 Pa.s | -40 à +150°C |
2235L 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Haute résistance à la chaleur Haute Tg, faible CTE | Fixation et étanchéité de composants électroniques Collage d'aimants Dissipation thermique de bobines de réacteur | Blanc | 115 Pa.s | -40 à +160°C |
2270C 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Thermoconducteur (0,9 W/m.K) | Fixation et étanchéité de composants électroniques TIM : Matériau d'interface thermique Dissipation thermique de bobines de réacteur | Gris | 140 Pa.s | -40 à +150°C |
2270J 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Thermoconducteur (4,2 W/m.K) | Fixation et étanchéité de composants électroniques TIM : Matériau d'interface thermique | Blanc | 117 Pa.s | -40 à +120°C |
2272F 2200 | Résine époxy Polymérisation à chaud | Certifié UL94-V0 | Fixation et étanchéité de composants électroniques | Noir | 117 Pa.s | -40 à +130°C |
2274B 2200 | Faible viscosité Haute fluidité capillaire | Certifié UL94-V0 | Renforcement de puces Agent de sous-remplissage pour BGA et CSP | Noir | 4,7 Pa.s | -40 à +100°C |
3013R 3000 | Acrylate Résine UV | Bonne polymérisation en profondeur Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité Excellente résistance chimique et mécanique | Revêtement protecteur Encapsulation de contacts de connexion et composants électriques, diodes, LEDs… Fixation de fils de connexion Revêtement sélectif de circuits imprimés | Jaune clair | 10 Pa.s | - |
3075E 3000 | Acrylate Résine UV | Haute flexibilité | Revêtement isolant transparent de composants électroniques | Transparent | 20 Pa.s | - |
3081J 3000 | Acrylate Résine UV | CIPG : Joint formé en place Excellente résistance au LLC Faible déformation rémanente à la compression Excellente tenue de forme | Étanchéité d'ECU, d'onduleurs et de boîtiers | Jaune clair | 95 Pa.s | - |
3161 3100 | Silicone Résine à polymérisation UV et humide | Élasticité type caoutchouc Haute résistance à la chaleur et au froid Faible teneur en siloxanes de bas poids moléculaire (LMW) | Enrobage | Jaune clair | 3 Pa.s | -60 à +200°C |
3164 3100 | Silicone Résine à polymérisation UV et humide | Élasticité type caoutchouc Haute résistance à la chaleur et au froid Faible teneur en siloxanes de bas poids moléculaire (LMW) | Étanchéité, collage et fixation de composants électroniques Étanchéité de connecteurs | Blanc | 50 Pa.s | -60 à +200°C |
Certains produits sont spécialisés et doivent être utilisés par un professionnel. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Séries associées