1500 SERIES
Menu
1500 SERIES
#Colles industrielles

La série 1500 comprend des colles destinées à un usage industriel, conçues pour une large gamme d’applications de liaison. Les principaux composants de ces produits sont des caoutchoucs synthétiques à base de solvants et des polymères spéciaux non-solvants, polymérisables par humidité. Ces colles offrent des performances exceptionnelles, combinant une forte adhérence initiale et une grande durabilité à long terme. Une fois appliquées, elles assurent un collage fiable qui conserve sa flexibilité et son élasticité, même après polymérisation.
ESSAYEZ D'UTILISER DES MOTS CLES POUR FACILITER VOTRE RECHERCHE !
Colles générales : chloroprènes
| Nom du produit | Type | Caractéristiques | Applications | Apparence | Viscosité | Température de service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Résine phénolique à base de caoutchouc chloroprène Résine polymérisant à température ambiante | Long temps d'ouverture | Pour le collage général (métaux, caoutchoucs ou plastiques) | Marron | 5 Pa.s | -40 à +80 °C |
| 1521 | Résine phénolique à base de caoutchouc chloroprène Résine polymérisant à température ambiante | Adhérence initiale élevée | Pour le collage général (métaux, caoutchoucs ou plastiques) | Marron | 3,2 Pa.s | -40 à +80 °C |
| 1521B | Résine phénolique à base de caoutchouc chloroprène Résine polymérisant à température ambiante | 1501 en noir | Pour le collage général (métaux, caoutchoucs ou plastiques) | Noir | 4.7 Pa.s | -40 à +80 °C |
| 1521C | Résine phénolique à base de caoutchouc chloroprène Résine polymérisant à température ambiante | Optimal pour les matériaux à haute perméabilité | Pour le collage général (métaux, caoutchoucs ou plastiques) | Noir | Paste | -40 à +80 °C |
Colles MS polymères
| Nom du produit | Type | Caractéristiques | Applications | Apparence | Viscosité | Température de service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans solvant Faible odeur Peut être peint | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Blanc | 100 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1530B | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Thixotrope | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Noir | 110 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1530C | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Certifié UL94-HB | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Transparent | 100 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1530D | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Faible viscosité | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Gris | 20 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1530P | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Ultra-faible viscosité Sans DBT | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Noir | 6 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1533 | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans solvant Faible odeur Peut être peint Certifié UL94-HB Sans DBT | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Blanc | 100 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1533C | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Certifié UL94-HB Sans DBT | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Transparent | 100 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1533D | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Faible viscosité Sans DBT | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Gris | 22 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1533F | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans DBT | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques Stratification cellulaire Collage et étanchéité de matériaux à base d'oléfines | Gris | 180 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1533K | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans DBT | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Noir | 47 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1535 | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans solvant Faible odeur Peut être peint Sans étain | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques Fixation de périphéries de stroboscopes, fixation de capteurs AF Fixation de broches sur des éponges, scellement de boîtiers, scellement de connecteurs | Blanc | 75 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1535B | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans étain | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Noir | 90 Pa.s | -40 à +120°C |
| 1535C | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans étain | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques | Transparent | 30 Pa.s | -40 à +120°C |
Colles MS polymères certifiées UL94-V0
| Nom du produit | Type | Caractéristiques | Applications | Apparence | Viscosité | Température de service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Sans solvant Faible odeur Peut être peint Certifié UL94-V0 | Résine multi-usages Encapsulage et scellement de composants électroniques Collage de capteurs tactiles Étanchéité et collage de connecteurs | Blanc | 55 Pa.s | -40 à +120 °C |
| 1537B | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Certifié UL94-V0 | Résine multi-usages Encapsulage et scellement de composants électroniques | Noir | 55 Pa.s | -40 à +120 °C |
| 1537D | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Certifié UL94-V0 | Résine multi-usages Encapsulage et scellement de composants électroniques | Gris | 55 Pa.s | -40 à +120 °C |
| 1537E | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Certifié UL94-V0 Thixotrope | Résine multi-usages Encapsulage et scellement de composants électroniques | Gris | 90 Pa.s | -40 à +120 °C |
| 1538B | Résine MS Polymère Résine polymérisant à l'humidité | Certifié UL QOQW2 | Résine multi-usages Encapsulage et scellement de composants électroniques | Noir | 80 Pa.s | -40 à +120 °C |
| 1539 | Polymère d'huile de ricin Résine polymérisant à l'humidité et à la chaleur | Respectueux de l'environnement (polymère d'origine végétale) Excellente résistance aux vibrations et aux chocs Polymérisation à basse température (60 °C) | Collage, étanchéité et encapsulage de divers matériaux Collage de capteurs tactiles Etanchéité et collage de connecteurs Remplissage d'espace entre l'appareil photo et le boîtier Collage de panneaux de protection | Noir | 100 Pa.s | -35 à +100 °C |
| 1539B | Polymère d'huile de ricin Résine polymérisant à l'humidité et à la chaleur | Respectueux de l'environnement (polymère d'origine végétale) Excellente résistance aux vibrations et aux chocs Polymérisation à basse température (60 °C) | Résine multi-usages Encapsulage et étanchéité de composants électroniques Fixation de broches sur des éponges, étanchéité de boîtiers et de connecteurs | Blanc | 100 Pa.s | -35 à +100 °C |
Colles à base aqueuse sensible à la pression (PSA)
| Nom du produit | Type | Caractéristiques | Applications | Apparence | Viscosité | Température de service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541C | Émulsion acrylique à base d'eau Résine à séchage | Type standard | Résine à base d'eau | Jaune | 1.1 Pa.s | -40 à +100 °C |
| 1549 | Émulsion acrylique à base d'eau Résine à séchage | Type standard | Résine sensible à la pression (PSA) sérigraphiable | Blanc laiteux | 20 Pa.s | -30 à +60 °C |
| 1549B | Émulsion acrylique à base d'eau Résine à séchage | Grade de viscosité élevé | Résine sensible à la pression (PSA) sérigraphiable | Blanc laiteux | 25 Pa.s | -30 à +60 °C |
| 1555C | Émulsion acrylique à base d'eau Résine à séchage | Résistance élevée à la chaleur et à l'humidité | Résine sensible à la pression (PSA) sérigraphiable | Blanc laiteux | 30 Pa.s | -30 à +80 °C |
| 1555D | Émulsion acrylique à base d'eau Résine à séchage | Résistance élevée à la chaleur et à l'humidité, séchage lent | Résine sensible à la pression (PSA) sérigraphiable | Blanc laiteux | 25 Pa.s | -30 à +80 °C |