1300 SERIES
1300 SERIES
#Colles anaérobies

La série ThreeBond 1300 est une gamme spécialisée de colles à polymérisation anaérobique, conçue pour des applications de verrouillage, d’étanchéité et de collage haute performance dans des environnements industriels. Ce qui distingue ces produits des colles conventionnelles, c’est leur processus de polymérisation unique. Contrairement aux autres colles qui polymérisent lorsqu’elles sont exposées à l’air, la série ThreeBond 1300 polymérise en l’absence d’air, activée par contact avec des ions métalliques. Cette réaction se produit à température ambiante, formant un plastique dur et résistant qui remplit entièrement les espaces entre les pièces.
Ces colles sont particulièrement efficaces pour le verrouillage et l’étanchéité des éléments filetés, des tuyaux et des joints, assurant un ajustement sécurisé et étanche. En remplissant les micro-espaces, elles empêchent le desserrage dû aux vibrations et à l’expansion thermique, tout en offrant une excellente résistance aux produits chimiques et aux variations de température. Largement utilisées dans l’automobile, l’aérospatiale, la mécanique et les industries manufacturières, la série 1300 offre une solution fiable pour améliorer la résistance et la durabilité des assemblages mécaniques.
ESSAYEZ D'UTILISER DES MOTS CLES POUR FACILITER VOTRE RECHERCHE !
| Nom du produit | Type | Caractéristiques | Applications | Apparence | Viscosité | Température de service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301B | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Forte résistance, grade pénétrant | Pour un blocage permanent | Violet | 8 mPa.s | -40 à +120 °C |
| 1303 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Haute résistance | Frein filet | Vert | 150 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1303N | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Haute résistance Polymérisation rapide Fluorescence | Frein filet | Vert | 150 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1305 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Haute résistance | Frein filet | Vert | 600 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1305N | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Haute résistance Polymérisation rapide Fluorescence | Frein filet | Vert | 650 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1307N | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Forte résistance Polymérisation rapide | Frein filet Pour boulons de grand diamètre | Vert | 2300 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1314 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Forte résistance | Retenue | Vert | 250 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1316 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Forte résistance Formule non-irritante | Adhésion | Vert | 410 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1320B | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance moyenne Grade pénétrant | Frein filet Pour petites ouvertures | Vert | 18 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1322G | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance moyenne | Frein filet | Rouge | 150 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1322N | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance moyenne Polymérisation rapide | Frein filet | Rouge | 150 mPa.s | -40 à +120 °C |
| 1324 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance moyenne | Frein filet | Rouge | 650 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1324N | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance moyenne Polymérisation rapide | Frein filet | Rouge | 600 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1327 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance moyenne Compatible avec des jeux importants | Frein filet | Rouge | 2500 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1342C | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Faible résistance | Frein filet | Rouge | 150 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1342J | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Faible résistance Bonne aptitude au retrait Polymérisation rapide | Frein filet | Bleu | 150 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1344E | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Faible résistance | Frein filet | Bleu | 600 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1344J | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Faible résistance Bonne aptitude au retrait Polymétisation rapide | Frein filet | Bleu | 650 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1346B | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Faible résistance Thixotrope | Frein filet | Bleu | 2500 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1353 | Résine acrylate Rétention anaérobie | Résistance moyenne Faible dégazage | Collage des zones d'assemblage des pièces métalliques | Bleu | 650 mPa.s | -40 à +125°C |
| 1354 | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Faible teneur en halogène Faible dégazage | Collage des zones d'assemblage des pièces métalliques Collage de pièces, telles que les disques durs, devant être protégées du dégazage. | Bleu | 1000 mPa.s | -40 à +125°C |
| 1354D | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Faible teneur en halogène Faible dégazage | Collage des zones d'assemblage des pièces métalliques Collage de pièces, telles que les disques durs, devant être protégées du dégazage. | Bleu | 1000 mPa.s | -40 à +125°C |
| 1357K | Résine acrylate Résine anaérobie | Haute résistance Résistance à la chaleur Faible teneur en halogène | Collage de zones d'assemblage de pièces métalliques Collage de noyaux feuilletés Fixation de roulements Moteur vibrant Collage d'aimants | Bleu | 12 Pa.s | -40 à +175 °C |
| 1359D | Résine acrylate Résine anaérobie | Haute résistance Flexibilité Polymérisation rapide | Collage et étanchéité des joints de pièces métalliques Collage magnétique | Bleu | 14 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1359G | Résine acrylate Résine anaérobie | Résistance moyenne Résistance élevée à la chaleur Flexibilité | Collage et étanchéité des joints de pièces métalliques Collage magnétique | Bleu | 23 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1360 | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance aux hautes températures | Frein filet Collage de noyau laminé | Rouge | 1150 mPa.s | -40 à +200 °C |
| 1360F | Résine acrylate Rétention anaérobie | Résistance aux hautes températures Polymérisation rapide | Frein filet Collage de noyau laminé | Vert | 500 mPa.s | -40 à +200 °C |
| 1360G | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance aux hautes températures Polymérisation rapide | Frein filet Collage de noyau laminé | Rouge | 1800 mPa.s | -40 à +200 °C |
| 1360N | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Résistance aux hautes températures Polymérisation lente | Frein filet | Rouge | 800 mPa.s | -40 à +200 °C |
| 1361B | Résine acrylate Frein filet anaérobie | Grade pénétrant | Frein filet Pour petites ouvertures | Vert | 15 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1372D | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Résistance aux hautes températures | Retenue | Vert | 110 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1373B | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance | Retenue | Vert | 150 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1373N | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Polymérisation rapide | Retenue | Vert | 100 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1374 | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance | Retenue | Rouge | 600 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1375B | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Thixotropique | Retenue Collage d'aimants | Vert | 3 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1375N | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Polymérisation rapide | Retenue | Vert | 500 mPa.s | -40 à +120°C |
| 1376B | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Faible teneur en halogène | Retenue Collage et étanchéité des raccords métalliques | Bleu | 700 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1377B | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance | Retenue | Vert | 2000 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1377C | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance | Retenue | Vert | 2200 mPa.s | -40 à +150 °C |
| 1377N | Résine acrylate Rétention anaérobie | Haute résistance Polymérisation rapide | Retenue | Vert | 1500 mPa.s | -40 à +120°C |
| 1386 | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | Faible résistance Lubrification Bonne résistance chimique | Collage et étanchéité des bouchons Welch | Rouge | 2 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1386B | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | Faible résistance Lubrification Bonne résistance chimique | Collage et étanchéité des bouchons Welch | Jaune | 2 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1386D | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | Faible résistance Polymérisation lente Bonne résistance chimique | Collage et étanchéité des bouchons Welch | Rouge | 2 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1386E | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | 1386D en bleu | Collage et étanchéité des bouchons Welch | Bleu | 2 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1386H | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | Faible résistance Polymérisation lente | Collage et étanchéité des bouchons Welch | Jaune | 2.2 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1386L | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | Faible résistance Polymérisation lente | Collage et étanchéité des bouchons Welch | Bleu | 2 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1388 | Résine acrylate Résine d'étanchéité anaérobie | Haute résistance Thixotrope | Frein filet Collage et étanchéité des bouchons Welch | Vert | 3 Pa.s | -40 à +150 °C |
| 1389F | Résine acrylate Résine anaérobie | Faible résistance Élasticité du caoutchouc Excellente capacité de lubrification | Etanchéité des plans de joint | Bleu | 60 Pa.s | -40 à +150 °C |
Activateur et primaire
| Nom du produit | Type | Caractéristiques | Apparence | Viscosité |
|---|---|---|---|---|
| 1390T | Activateur pour colles anaérobies | Réduit le temps de prise des produits anaérobies sur les métaux et améliore l'adhérence. | Bleu | 7 mPa.s |
| 3095C | Activateur pour colles anaérobies | À base de solvant, durcissement plus rapide. | Ambre transparent | 3 mPa.s |